Nový termín dvoudenního školení pro ESD koordinátory
Pro velký zájem jsme otevřeli další termín dvoudenního školení pro ESD koordinátory. Školení se koná 8. - 9. 12. 2015.
přímý dovoz z Anglie
Technická specifikace:
Technická data k porovnání Měřič povrchového odporu, analogový, sada, 225718
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah měření odporu | 1.0 x 10^3 ~ 1.0 x 10^12 Ω |
| Indikace naměřené hodnoty | optická, akustická |
| Určení směru odchylky | HIGH, LOW |
| Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC) | ne |
| Záznam do databáze (např. SQL) | ne |
| Komunikační protokol k dispozici | ne |
| Číselné zobrazení naměřené hodnoty | ne |
| Kalibrace | externím přístrojem |
| Pracuje samostatně (bez PC) | ano |
| Rozměry (š x h x v) | 130 x 70 x 30 mm |
| Hmotnost | 0.2 kg |
| Napájení záložní | baterie |
Zajímá vás víc? Zde jsou tematické články z různých serverů, týkající se klíčových slov: denní, uzemnění, čtvrtletní,.
Přidejte svůj komentář k Měřič povrchového odporu, analogový, sada, 225718
Nákupní košík je prázdný!